Site Plan

Las Salinas
Pto. Rumbo Dist. Pto. Coordenadas
Y X
4 NE 80_1_0.00 556.770 99 +1936.8972 +565.1007
99 SE 14_12_52.00 48.431 127 +1889.9494 +576.9929
127 SE 9_54_31.23 118.078 510 +1773.6331 +597.3115
510 SE 60_47_56.14 536.064 136 +1512.1003 +1065.2488
136 SE 71_17_19.83 78.251 137 +1486.9976 +1139.3640
137 NE 61_11_36.90 3.796 138 +1488.8266 +1142.6902
138 SE 68_23_9.83 42.038 139 +1473.3420 +1181.7722
139 SE 73_51_18.67 25.354 148 +1466.2919 +1136.1629
148 SW 12_19_0.00 327.982 206 +1145.8586 +1136.1629
206 SW 4_25_0.00 115.000 207 +1031.2001 +1127.3069
207 SE 22_0_0.00 78.226 218 +958.6704 +1156.6108
218 NW 75_13_0.00 1161.962 5 +1255.1620 +33.1120
5 NW 1_36_0.00 585.441 4 +1840.3745 +16.7607
Total Area: 733,326.683 sq. meters