Site Plan

Rancho Escondido
Pto. Rumbo Dist. Pto. Coordenadas
Y X
148 SW 12_19_0.00 327.982 206 +1145.8586 +1136.1629
206 SW 4_25_0.00 115.000 207 +1031.2001 +1127.3069
207 SE 22_0_0.00 128.000 208 +912.5205 +1175.2565
208 SW 56_50_0.00 21.000 209 +901.0319 +1157.6778
209 SE 31_21_0.00 127.000 310 +792.5733 +1223.7514
310 SE 22_8_0.00 550.000 311 +283.1030 +1430.9712
311 SE 18_19_0.00 431.000 212 -126.0600 +1566.4209
212 NE 66_22_0.00 568.890 213 +101.9978 +2087.5979
213 NE 66_3_0.00 229.500 214 +195.1609 +2297.3380
214 NE 66_30_0.00 196.000 215 +273.3157 +2477.0818
215 NE 21_7_0.00 679.650 216 +907.3264 +2232.2255
216 NE 14_41_0.00 81.000 217 +985.6810 +2252.7571
217 NE 14_49_0.00 296.000 219 +1271.8387 +2328.4523
219 NE 14_35_0.00 410.000 220 +1668.6296 +2431.6853
220 NE 14_58_0.00 286.000 221 +1944.9274 +2505.5468
221 NW 1_28_0.00 212.000 222 +2156.8579 +2500.1206
222 NE 12_41_0.00 135.000 223 +2288.5637 +2529.7615
223 NW 0_9_0.00 66.000 224 +2354.5635 +2529.5888
224 NW 31_19_0.00 358.000 225 +2660.4056 +2343.5119
225 NE 15_45_0.00 74.000 226 +2731.6273 +2363.5985
226 NW 75_14_0.00 1350.570 230 +3075.8650 +1057.6354
230 SE 10_22_52.39 415.981 200 +2666.6932 +1132.5938
200 SE 9_48-0.00 163.000 201 +2506.0717 +1160.3380
201 SE 21_46_51.91 208.485 505 +2312.4705 +1237.6988
505 SE 6_53_58.84 855.213 147 +1463.4507 +1340.4367
147 SW 54_33_7.33 27.661 146 +1447.4081 +1317.9026
146 SW 78_39_39.40 7.737 145 +1445.8869 +1310.3163
145 SW 82_34_17.91 7.344 144 +1444.9373 +1303.0334
144 NW 89_29_25.21 41.412 143 +1445.3057 +1261.6228
143 NW 81_24_42.36 10.701 142 +1446.9036 +1251.0421
142 NW 42_16_18.49 10.560 141 +1454.7178 +1243.9388
141 NW 71_37_9.31 15.463 140 +1459.5939 +1229.2642
140 NW 73_51_18.67 24.088 148 +1466.2919 +1206.1263
Total Area: 3,257,676.185 sq. meters